运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
4/10 03:00 | 1.38巴黎圣日耳曼 | 4.69和局 | 6.80阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 1.33巴塞罗那(中) | 5.30和局 | 6.80多特蒙德 | 22 |
4/10 02:45 | 2.53牛津联 | 3.00和局 | 2.83昆士柏流浪 | 18 | |
4/10 02:45 | 1.66史云斯 | 3.58和局 | 5.00普利茅夫 | 18 | |
4/10 03:00 | 1.65考文垂 | 3.77和局 | 4.78朴茨茅夫 | 18 |
4/9 18:00 | 1.63川崎前锋 | 4.05和局 | 4.96横滨水手 | 18 |
4/9 18:00 | 3.15山形山神 | 3.05和局 | 2.19京都不死鸟 | 14 | |
4/9 18:00 | 4.58甲府风林 | 3.29和局 | 1.73町田泽维亚 | 14 | |
4/9 18:00 | 3.42磐田山叶 | 3.14和局 | 2.04清水心跳 | 14 | |
4/9 18:00 | 4.91山口雷法 | 3.62和局 | 1.61鹿岛鹿角 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.86长崎成功丸 | 3.10和局 | 2.33湘南比马 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.19今治 | 2.90和局 | 3.33德岛漩涡 | 14 | |
4/9 18:00 | 4.76松本山雅 | 3.43和局 | 1.67新泻天鹅 | 14 |
4/9 18:30 | 2.25光州足球队 | 3.08和局 | 3.21大邱FC | 14 |
4/9 18:00 | 1.86梅特兰 | 3.76和局 | 3.15New Lambton FC | 12 |
4/9 17:00 | 1.78悉尼奥林匹克(中) | 3.51和局 | 3.65乔治圣徒 | 12 |
4/10 01:00 | 2.38费德列斯达 | 3.13和局 | 2.92华拿伦加 | 18 |
4/9 20:00 | 4.71Lion City Sailors FC (n) | 4.23和局 | 1.48悉尼 | 14 |
4/10 01:00 | 1.77特雷斯登 | 3.68和局 | 4.10恩高斯达 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.35奥斯纳布鲁克 | 3.24和局 | 2.87罗斯托克 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.831860慕尼黑 | 3.56和局 | 3.93辛特侯逊 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.80维尔 | 3.57和局 | 4.08多蒙特Am | 14 | |
4/10 01:00 | 2.11科特布斯 | 3.42和局 | 3.18埃森 | 14 |
4/9 22:30 | 2.69亚布洛内茨 | 3.20和局 | 2.39奥斯泰华 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.31布拉格斯巴达 | 4.83和局 | 7.40塔比歷斯 | 14 |
4/9 23:59 | 1.29维斯瓦克拉科夫 | 5.10和局 | 7.50奇偌佰格沃古夫 | 14 | |
4/10 02:30 | 1.87华沙普隆尼亚 | 3.35和局 | 3.74西德尔策 | 14 | |
4/10 02:30 | 3.33斯塔洛瓦沃拉 | 3.17和局 | 2.06泰驰 | 14 |
4/9 23:00 | 1.50奥林贝贾德 | 3.71和局 | 5.30科佩尔 | 14 |
4/9 23:59 | 2.96查洛摩利 | 2.85和局 | 2.31索菲亚中央陆军 | 14 |
4/9 23:00 | 2.44佩历克叶里温 | 2.80和局 | 2.47阿拉特阿美尼亚 | 12 |
4/9 21:00 | 3.57克尔赫提 | 3.21和局 | 1.89库塔伊西鱼雷 | 12 | |
4/9 23:00 | 3.51薩古拉利(中) | 3.00和局 | 1.99迪拿戈里 | 12 | |
4/9 23:59 | 2.82第比利斯戴拿模 | 2.99和局 | 2.31FC Iberia 1999 | 12 |
4/9 23:00 | 1.82奥达里加 | 3.26和局 | 3.78利耶帕亚 | 14 |
4/9 19:00 | 2.04Erzurumspor FK | 2.97和局 | 3.40科鲁姆 | 14 | |
4/9 22:00 | 2.70伊斯恩尔艾洛克士邦 | 3.05和局 | 2.36卡拉古拉克 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.16波卢斯堡(中) | 3.05和局 | 3.03沙卡亚斯普 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.23佩迪卡斯堡 | 3.09和局 | 2.86安卡拉古袓 | 14 |
4/9 22:00 | 2.01Fratria Varna | 2.77和局 | 3.41比拉斯萨 | 12 |
4/9 23:59 | 2.56奥兰多海盗队 | 2.82和局 | 2.65MC阿尔及尔 | 12 |
4/9 19:00 | 1.74曼谷联合队 | 3.43和局 | 3.93蒙通联 | 14 | |
4/9 19:00 | 7.40素攀队 | 4.99和局 | 1.27拉查布里府 | 14 | |
4/9 19:30 | 1.96帕府联 | 3.28和局 | 3.27纳雄寺联 | 14 |
4/10 02:45 | 1.99Exmouth Town | 3.43和局 | 3.05Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4/9 17:00 | 3.05艾卡迪麻亚U19 | 3.13和局 | 1.98迪欧斯捷尔U19 | 12 |
4/10 03:00 | 1.60罗沙里奥中央(中) | 3.29和局 | 5.10洛斯安第斯 | 12 |
4/10 08:00 | 1.50国际迈阿密 | 4.04和局 | 5.30洛杉矶 | 14 | |
4/10 10:30 | 1.88普马斯 | 3.31和局 | 3.75溫哥华白帽 | 14 |
4/10 06:00 | 2.61蒙特维迪奥国民队 | 3.03和局 | 2.57巴伊亚 | 14 | |
4/10 06:00 | 2.64奧林比亚 | 2.84和局 | 2.69沙士菲 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.29法林明高 | 4.94和局 | 7.80科尔多瓦中央队 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.27玻利瓦爾 | 5.50和局 | 7.30水晶竞技队 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.31彭美拉斯 | 4.69和局 | 7.90波特诺 | 14 | |
4/10 10:00 | 1.26LDU奎托 | 5.00和局 | 8.80塔赤雷 | 14 |
4/10 06:00 | 1.52飓风队 | 3.51和局 | 6.10蒙特维多竞赛会 | 12 | |
4/10 06:00 | 2.50帕勒斯蒂诺(中) | 2.95和局 | 2.76圣达菲联队 | 12 | |
4/10 08:30 | 1.42拉鲁斯 | 4.06和局 | 6.50米尔格尔阿雷基帕 | 12 | |
4/10 08:30 | 1.31高士路 | 4.61和局 | 8.20穆苏克鲁纳 | 12 | |
4/10 08:30 | 2.29艾斯潘诺拉联合(中) | 3.04和局 | 2.97云斯卡尔达斯 | 12 |
4/10 08:00 | 1.78维诺廷托厄瓜多尔(中) | 3.23和局 | 4.01德尔芬 | 7 |
4/9 12:45 | 2.07e-匈牙利 | 3.52和局 | 2.60e-丹麦 | 16 | |
4/9 12:45 | 3.04e-西班牙 | 3.84和局 | 1.78e-克罗地亚 | 16 | |
4/9 13:00 | 1.45e-意大利 | 4.28和局 | 4.35e-威尔斯 | 16 | |
4/9 13:00 | 1.91e-法国 | 3.53和局 | 2.91e-葡萄牙 | 16 | |
4/9 13:15 | 1.42e-荷兰 | 4.19和局 | 4.76e-匈牙利 | 16 | |
4/9 13:15 | 2.03e-丹麦 | 3.64和局 | 2.60e-阿根廷 | 16 | |
4/9 13:30 | 1.42e-西班牙 | 4.20和局 | 4.74e-威尔斯 | 16 | |
4/9 13:30 | 1.39e-意大利 | 4.23和局 | 5.10e-芬兰 | 16 | |
4/9 13:45 | 3.81e-匈牙利 | 3.74和局 | 1.61e-荷兰 | 16 | |
4/9 13:45 | 1.83e-比利时 | 3.94和局 | 2.85e-法国 | 16 | |
4/9 14:00 | 2.87e-德国 | 3.58和局 | 1.91e-克罗地亚 | 16 | |
4/9 14:00 | 1.65e-英格兰 | 3.71和局 | 3.64e-波兰 | 16 | |
4/9 14:15 | 1.50e-荷兰 | 4.20和局 | 4.00e-西班牙 | 16 | |
4/9 14:15 | 4.50e-威尔斯 | 4.23和局 | 1.44e-意大利 | 16 | |
4/9 14:30 | 3.13e-葡萄牙 | 3.55和局 | 1.82e-克罗地亚 | 16 | |
4/9 14:30 | 2.02e-丹麦 | 3.53和局 | 2.68e-德国 | 16 | |
4/9 14:45 | 1.92e-荷兰 | 3.47和局 | 2.93e-英格兰 | 16 | |
4/9 14:45 | 6.10e-匈牙利 | 4.94和局 | 1.27e-法国 | 16 |
4/9 12:30 | 1.40e-利物浦 | 4.87和局 | 4.26e-曼联 | 16 | |
4/9 12:45 | 2.22e-阿森纳 | 3.59和局 | 2.36e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
4/9 13:00 | 3.45e-阿贾克斯 | 3.66和局 | 1.70e-RB萊比錫 | 16 | |
4/9 13:00 | 2.63e-国际米兰 | 3.06和局 | 2.25e-勒沃库森 | 16 | |
4/9 13:15 | 1.89e-巴塞罗那 | 3.63和局 | 2.89e-曼城 | 16 | |
4/9 13:15 | 3.78e-塞维利亚 | 4.42和局 | 1.51e-多特蒙德 | 16 | |
4/9 13:30 | 2.46e-马德里竞技 | 3.44和局 | 2.20e-埃弗顿 | 16 | |
4/9 13:30 | 1.89e-勒沃库森 | 3.16和局 | 3.28e-阿贾克斯 | 16 | |
4/9 13:45 | 5.30e-瓦伦西亚 | 3.98和局 | 1.40e-阿森纳 | 16 | |
4/9 14:00 | 1.56e-多特蒙德 | 4.15和局 | 3.70e-切尔西 | 16 | |
4/9 14:00 | 2.74e-托特纳姆热刺 | 3.86和局 | 1.90e-曼城 | 16 | |
4/9 14:15 | 4.61e-马德里竞技 | 4.27和局 | 1.43e-巴塞罗那 | 16 | |
4/9 14:15 | 4.35e-AS摩纳哥 | 4.13和局 | 1.47e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
4/9 14:30 | 5.10e-里尔 | 4.70和局 | 1.34e-阿森纳 | 16 | |
4/9 14:30 | 4.38e-飞燕诺 | 4.37和局 | 1.44e-国际米兰 | 16 | |
4/9 14:45 | 2.97e-阿贾克斯 | 3.57和局 | 1.87e-马德里竞技 | 16 | |
4/9 15:00 | 2.14e-巴黎圣日耳曼 | 4.00和局 | 2.30e-利物浦 | 16 | |
4/9 15:00 | 2.11e-瓦伦西亚 | 3.48和局 | 2.56e-里尔 | 16 |
4/10 03:00 | 1.89巴黎圣日耳曼 | 2.54和局 | 5.50阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 1.80巴塞罗那(中) | 2.73和局 | 5.50多特蒙德 | 22 |
4/10 02:45 | 3.22牛津联 | 1.97和局 | 3.51昆士柏流浪 | 18 | |
4/10 02:45 | 2.25史云斯 | 2.17和局 | 5.10普利茅夫 | 18 | |
4/10 03:00 | 2.25考文垂 | 2.29和局 | 4.56朴茨茅夫 | 18 |
4/9 18:00 | 2.25川崎前锋 | 2.35和局 | 4.73横滨水手 | 18 |
4/9 18:00 | 3.90山形山神 | 1.99和局 | 2.91京都不死鸟 | 14 | |
4/9 18:00 | 5.50甲府风林 | 2.07和局 | 2.28町田泽维亚 | 14 | |
4/9 18:00 | 4.13磐田山叶 | 2.03和局 | 2.73清水心跳 | 14 | |
4/9 18:00 | 4.96山口雷法 | 2.17和局 | 2.28鹿岛鹿角 | 14 | |
4/9 18:00 | 3.58长崎成功丸 | 2.06和局 | 2.96湘南比马 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.72今治 | 2.01和局 | 4.24德岛漩涡 | 14 | |
4/9 18:00 | 4.94松本山雅 | 2.14和局 | 2.32新泻天鹅 | 14 |
4/9 18:30 | 2.73光州足球队 | 2.02和局 | 3.85大邱FC | 14 |
4/9 18:00 | 2.19梅特兰 | 2.64和局 | 3.49New Lambton FC | 12 |
4/9 17:00 | 2.28悉尼奥林匹克(中) | 2.35和局 | 3.87乔治圣徒 | 12 |
4/10 01:00 | 3.06费德列斯达 | 2.03和局 | 3.54华拿伦加 | 18 |
4/9 20:00 | 4.00Lion City Sailors FC (n) | 2.52和局 | 2.11悉尼 | 14 |
4/10 01:00 | 2.19特雷斯登 | 2.33和局 | 4.23恩高斯达 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.85奥斯纳布鲁克 | 2.12和局 | 3.32罗斯托克 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.321860慕尼黑 | 2.27和局 | 3.99辛特侯逊 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.29维尔 | 2.26和局 | 4.12多蒙特Am | 14 | |
4/10 01:00 | 2.51科特布斯 | 2.31和局 | 3.43埃森 | 14 |
4/9 22:30 | 3.16亚布洛内茨 | 2.16和局 | 2.91奥斯泰华 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.80布拉格斯巴达 | 2.43和局 | 6.40塔比歷斯 | 14 |
4/9 23:59 | 1.63维斯瓦克拉科夫 | 2.73和局 | 7.00奇偌佰格沃古夫 | 14 | |
4/10 02:30 | 2.35华沙普隆尼亚 | 2.25和局 | 3.95西德尔策 | 14 | |
4/10 02:30 | 3.93斯塔洛瓦沃拉 | 2.11和局 | 2.53泰驰 | 14 |
4/9 23:00 | 2.06奥林贝贾德 | 2.22和局 | 5.30科佩尔 | 14 |
4/9 23:59 | 3.78查洛摩利 | 1.89和局 | 3.04索菲亚中央陆军 | 14 |
4/9 23:00 | 3.09佩历克叶里温 | 1.89和局 | 3.14阿拉特阿美尼亚 | 12 |
4/9 21:00 | 4.17克尔赫提 | 2.18和局 | 2.36库塔伊西鱼雷 | 12 | |
4/9 23:00 | 4.43薩古拉利(中) | 1.99和局 | 2.54迪拿戈里 | 12 | |
4/9 23:59 | 3.43第比利斯戴拿模 | 1.99和局 | 3.04FC Iberia 1999 | 12 |
4/9 23:00 | 2.34奥达里加 | 2.19和局 | 4.19利耶帕亚 | 14 |
4/9 19:00 | 2.61Erzurumspor FK | 2.00和局 | 4.19科鲁姆 | 14 | |
4/9 22:00 | 3.28伊斯恩尔艾洛克士邦 | 2.07和局 | 2.99卡拉古拉克 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.65波卢斯堡(中) | 2.06和局 | 3.84沙卡亚斯普 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.78佩迪卡斯堡 | 2.10和局 | 3.49安卡拉古袓 | 14 |
4/9 22:00 | 2.53Fratria Varna | 1.83和局 | 4.70比拉斯萨 | 12 |
4/9 23:59 | 3.17奥兰多海盗队 | 1.89和局 | 3.61MC阿尔及尔 | 12 |
4/9 19:00 | 2.29曼谷联合队 | 2.25和局 | 4.15蒙通联 | 14 | |
4/9 19:00 | 7.70素攀队 | 2.62和局 | 1.63拉查布里府 | 14 | |
4/9 19:30 | 2.50帕府联 | 2.23和局 | 3.64纳雄寺联 | 14 |
4/10 02:45 | 2.58Exmouth Town | 2.31和局 | 3.31Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4/9 17:00 | 3.48艾卡迪麻亚U19 | 2.13和局 | 2.53迪欧斯捷尔U19 | 12 |
4/10 03:00 | 2.28罗沙里奥中央(中) | 2.00和局 | 5.40洛斯安第斯 | 12 |
4/10 08:00 | 2.08国际迈阿密 | 2.32和局 | 4.74洛杉矶 | 14 | |
4/10 10:30 | 2.36普马斯 | 2.18和局 | 4.17溫哥华白帽 | 14 |
4/10 06:00 | 3.22蒙特维迪奥国民队 | 2.02和局 | 3.17巴伊亚 | 14 | |
4/10 06:00 | 3.42奧林比亚 | 1.84和局 | 3.48沙士菲 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.69法林明高 | 2.52和局 | 7.40科尔多瓦中央队 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.62玻利瓦爾 | 2.89和局 | 6.20水晶竞技队 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.83彭美拉斯 | 2.34和局 | 6.80波特诺 | 14 | |
4/10 10:00 | 1.66LDU奎托 | 2.52和局 | 8.20塔赤雷 | 14 |
4/10 06:00 | 2.11飓风队 | 2.04和局 | 6.30蒙特维多竞赛会 | 12 | |
4/10 06:00 | 3.17帕勒斯蒂诺(中) | 1.93和局 | 3.45圣达菲联队 | 12 | |
4/10 08:30 | 2.00拉鲁斯 | 2.23和局 | 5.70米尔格尔阿雷基帕 | 12 | |
4/10 08:30 | 1.83高士路 | 2.38和局 | 6.40穆苏克鲁纳 | 12 | |
4/10 08:30 | 2.87艾斯潘诺拉联合(中) | 2.01和局 | 3.61云斯卡尔达斯 | 12 |
4/10 08:00 | 2.34维诺廷托厄瓜多尔(中) | 2.08和局 | 4.65德尔芬 | 7 |
4/10 03:00 | 1.90-1.25巴黎圣日耳曼 | 2.00+1.25阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 2.12-1.50巴黎圣日耳曼 | 1.79+1.50阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 1.62-1.00巴黎圣日耳曼 | 2.38+1.00阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 2.44-1.75巴黎圣日耳曼 | 1.59+1.75阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 1.92-1.50巴塞罗那(中) | 1.98+1.50多特蒙德 | 22 | |
4/10 03:00 | 2.19-1.75巴塞罗那(中) | 1.74+1.75多特蒙德 | 22 | |
4/10 03:00 | 1.72-1.25巴塞罗那(中) | 2.21+1.25多特蒙德 | 22 | |
4/10 03:00 | 2.58-2.00巴塞罗那(中) | 1.53+2.00多特蒙德 | 22 |
4/10 02:45 | 1.840.00牛津联 | 2.060.00昆士柏流浪 | 18 | |
4/10 02:45 | 2.23-0.25牛津联 | 1.71+0.25昆士柏流浪 | 18 | |
4/10 02:45 | 1.59+0.25牛津联 | 2.44-0.25昆士柏流浪 | 18 | |
4/10 02:45 | 1.85-0.75史云斯 | 2.05+0.75普利茅夫 | 18 | |
4/10 02:45 | 2.19-1.00史云斯 | 1.74+1.00普利茅夫 | 18 | |
4/10 02:45 | 1.65-0.50史云斯 | 2.33+0.50普利茅夫 | 18 | |
4/10 03:00 | 1.82-0.75考文垂 | 2.08+0.75朴茨茅夫 | 18 | |
4/10 03:00 | 2.13-1.00考文垂 | 1.78+1.00朴茨茅夫 | 18 | |
4/10 03:00 | 1.64-0.50考文垂 | 2.35+0.50朴茨茅夫 | 18 |
4/9 18:00 | 1.80-0.75川崎前锋 | 2.11+0.75横滨水手 | 18 | |
4/9 18:00 | 2.12-1.00川崎前锋 | 1.79+1.00横滨水手 | 18 | |
4/9 18:00 | 2.42-1.25川崎前锋 | 1.60+1.25横滨水手 | 18 |
4/9 18:00 | 1.94+0.25山形山神 | 1.88-0.25京都不死鸟 | 14 | |
4/9 18:00 | 1.67+0.50山形山神 | 2.17-0.50京都不死鸟 | 14 | |
4/9 18:00 | 1.90+0.75甲府风林 | 1.92-0.75町田泽维亚 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.11+0.50甲府风林 | 1.72-0.50町田泽维亚 | 14 | |
4/9 18:00 | 1.79+0.50磐田山叶 | 2.03-0.50清水心跳 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.05+0.25磐田山叶 | 1.77-0.25清水心跳 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.05+0.75山口雷法 | 1.77-0.75鹿岛鹿角 | 14 | |
4/9 18:00 | 1.70+1.00山口雷法 | 2.13-1.00鹿岛鹿角 | 14 | |
4/9 18:00 | 1.77+0.25长崎成功丸 | 2.05-0.25湘南比马 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.110.00长崎成功丸 | 1.720.00湘南比马 | 14 | |
4/9 18:00 | 1.76-0.25今治 | 2.06+0.25德岛漩涡 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.17-0.50今治 | 1.67+0.50德岛漩涡 | 14 | |
4/9 18:00 | 1.87+0.75松本山雅 | 1.95-0.75新泻天鹅 | 14 | |
4/9 18:00 | 2.19+0.50松本山雅 | 1.66-0.50新泻天鹅 | 14 |
4/9 18:30 | 1.87-0.25光州足球队 | 2.03+0.25大邱FC | 14 | |
4/9 18:30 | 2.23-0.50光州足球队 | 1.71+0.50大邱FC | 14 |
4/9 18:00 | 1.85-0.50梅特兰 | 1.97+0.50New Lambton FC | 12 |
4/9 17:00 | 1.77-0.50悉尼奥林匹克(中) | 2.05+0.50乔治圣徒 | 12 |
4/10 01:00 | 2.07-0.25费德列斯达 | 1.83+0.25华拿伦加 | 18 | |
4/10 01:00 | 1.700.00费德列斯达 | 2.250.00华拿伦加 | 18 | |
4/10 01:00 | 2.36-0.50费德列斯达 | 1.63+0.50华拿伦加 | 18 |
4/9 20:00 | 1.98+1.00Lion City Sailors FC (n) | 1.84-1.00悉尼 | 14 | |
4/9 20:00 | 1.74+1.25Lion City Sailors FC (n) | 2.08-1.25悉尼 | 14 |
4/10 01:00 | 1.99-0.75特雷斯登 | 1.91+0.75恩高斯达 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.76-0.50特雷斯登 | 2.16+0.50恩高斯达 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.08-0.25奥斯纳布鲁克 | 1.82+0.25罗斯托克 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.770.00奥斯纳布鲁克 | 2.140.00罗斯托克 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.82-0.501860慕尼黑 | 2.08+0.50辛特侯逊 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.09-0.751860慕尼黑 | 1.81+0.75辛特侯逊 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.02-0.75维尔 | 1.88+0.75多蒙特Am | 14 | |
4/10 01:00 | 1.79-0.50维尔 | 2.12+0.50多蒙特Am | 14 | |
4/10 01:00 | 2.09-0.50科特布斯 | 1.81+0.50埃森 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.81-0.25科特布斯 | 2.09+0.25埃森 | 14 |
4/10 03:45 | 1.92+2.75特罗芬斯(中) | 1.90-2.75宾菲加 | 10 |
4/9 22:30 | 2.050.00亚布洛内茨 | 1.830.00奥斯泰华 | 14 | |
4/9 22:30 | 1.69+0.25亚布洛内茨 | 2.23-0.25奥斯泰华 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.99-1.50布拉格斯巴达 | 1.89+1.50塔比歷斯 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.73-1.25布拉格斯巴达 | 2.17+1.25塔比歷斯 | 14 |
4/9 23:59 | 1.87-1.50维斯瓦克拉科夫 | 2.01+1.50奇偌佰格沃古夫 | 14 | |
4/9 23:59 | 2.08-1.75维斯瓦克拉科夫 | 1.80+1.75奇偌佰格沃古夫 | 14 | |
4/10 02:30 | 1.86-0.50华沙普隆尼亚 | 2.02+0.50西德尔策 | 14 | |
4/10 02:30 | 2.06-0.75华沙普隆尼亚 | 1.82+0.75西德尔策 | 14 | |
4/10 02:30 | 1.83+0.50斯塔洛瓦沃拉 | 2.05-0.50泰驰 | 14 | |
4/10 02:30 | 2.08+0.25斯塔洛瓦沃拉 | 1.80-0.25泰驰 | 14 |
4/9 23:00 | 1.95-1.00奥林贝贾德 | 1.87+1.00科佩尔 | 14 | |
4/9 23:00 | 1.67-0.75奥林贝贾德 | 2.17+0.75科佩尔 | 14 |
4/9 23:59 | 1.81+0.25查洛摩利 | 2.01-0.25索菲亚中央陆军 | 14 | |
4/9 23:59 | 2.160.00查洛摩利 | 1.680.00索菲亚中央陆军 | 14 |
4/9 20:00 | 1.95-2.25诺亚 | 1.87+2.25BKMA FC | 10 |
4/9 23:00 | 1.870.00佩历克叶里温 | 1.890.00阿拉特阿美尼亚 | 12 |
4/9 21:00 | 1.94+0.50克尔赫提 | 1.88-0.50库塔伊西鱼雷 | 12 | |
4/9 23:00 | 1.84+0.50薩古拉利(中) | 1.98-0.50迪拿戈里 | 12 | |
4/9 23:59 | 2.110.00第比利斯戴拿模 | 1.720.00FC Iberia 1999 | 12 |
4/9 23:00 | 1.81-0.50奥达里加 | 2.01+0.50利耶帕亚 | 14 | |
4/9 23:00 | 2.03-0.75奥达里加 | 1.79+0.75利耶帕亚 | 14 | |
4/9 23:59 | 1.93-2.75利加斯斯科拉 | 1.89+2.75图库姆斯2000 | 3 |
4/9 19:00 | 2.03-0.50Erzurumspor FK | 1.79+0.50科鲁姆 | 14 | |
4/9 19:00 | 1.71-0.25Erzurumspor FK | 2.12+0.25科鲁姆 | 14 | |
4/9 22:00 | 2.040.00伊斯恩尔艾洛克士邦 | 1.780.00卡拉古拉克 | 14 | |
4/9 22:00 | 1.69+0.25伊斯恩尔艾洛克士邦 | 2.14-0.25卡拉古拉克 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.88-0.25波卢斯堡(中) | 1.94+0.25沙卡亚斯普 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.14-0.50波卢斯堡(中) | 1.69+0.50沙卡亚斯普 | 14 | |
4/10 01:00 | 2.04-0.25佩迪卡斯堡 | 1.78+0.25安卡拉古袓 | 14 | |
4/10 01:00 | 1.680.00佩迪卡斯堡 | 2.160.00安卡拉古袓 | 14 |
4/9 22:00 | 2.00-0.50Fratria Varna | 1.78+0.50比拉斯萨 | 12 |
4/9 23:59 | 2.23-0.25奥兰多海盗队 | 1.63+0.25MC阿尔及尔 | 12 |
4/9 19:00 | 1.97-0.75曼谷联合队 | 1.85+0.75蒙通联 | 14 | |
4/9 19:00 | 1.73-0.50曼谷联合队 | 2.09+0.50蒙通联 | 14 | |
4/9 19:00 | 1.76+1.75素攀队 | 2.06-1.75拉查布里府 | 14 | |
4/9 19:00 | 2.07+1.50素攀队 | 1.75-1.50拉查布里府 | 14 | |
4/9 19:30 | 1.95-0.50帕府联 | 1.87+0.50纳雄寺联 | 14 | |
4/9 19:30 | 1.73-0.25帕府联 | 2.09+0.25纳雄寺联 | 14 |
4/10 02:45 | 1.81-0.25Exmouth Town | 2.01+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4/9 17:00 | 1.98+0.25艾卡迪麻亚U19 | 1.80-0.25迪欧斯捷尔U19 | 12 |
4/10 03:00 | 1.86-0.75罗沙里奥中央(中) | 1.96+0.75洛斯安第斯 | 12 |
4/10 08:00 | 1.92-1.00国际迈阿密 | 1.96+1.00洛杉矶 | 14 | |
4/10 08:00 | 2.19-1.25国际迈阿密 | 1.72+1.25洛杉矶 | 14 | |
4/10 10:30 | 1.87-0.50普马斯 | 2.01+0.50溫哥华白帽 | 14 | |
4/10 10:30 | 2.12-0.75普马斯 | 1.77+0.75溫哥华白帽 | 14 |
4/10 06:00 | 1.950.00蒙特维迪奥国民队 | 1.930.00巴伊亚 | 14 | |
4/10 06:00 | 1.64+0.25蒙特维迪奥国民队 | 2.31-0.25巴伊亚 | 14 | |
4/10 06:00 | 1.920.00奧林比亚 | 1.960.00沙士菲 | 14 | |
4/10 06:00 | 2.40-0.25奧林比亚 | 1.59+0.25沙士菲 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.94-1.50法林明高 | 1.94+1.50科尔多瓦中央队 | 14 | |
4/10 08:30 | 2.19-1.75法林明高 | 1.72+1.75科尔多瓦中央队 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.96-1.75玻利瓦爾 | 1.92+1.75水晶竞技队 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.76-1.50玻利瓦爾 | 2.13+1.50水晶竞技队 | 14 | |
4/10 08:30 | 2.02-1.50彭美拉斯 | 1.86+1.50波特诺 | 14 | |
4/10 08:30 | 1.77-1.25彭美拉斯 | 2.12+1.25波特诺 | 14 | |
4/10 10:00 | 1.87-1.50LDU奎托 | 2.01+1.50塔赤雷 | 14 | |
4/10 10:00 | 2.12-1.75LDU奎托 | 1.77+1.75塔赤雷 | 14 |
4/10 06:00 | 1.74-0.75飓风队 | 2.16+0.75蒙特维多竞赛会 | 12 | |
4/10 06:00 | 1.840.00帕勒斯蒂诺(中) | 2.040.00圣达菲联队 | 12 | |
4/10 08:30 | 2.07-1.25拉鲁斯 | 1.81+1.25米尔格尔阿雷基帕 | 12 | |
4/10 08:30 | 2.04-1.50高士路 | 1.84+1.50穆苏克鲁纳 | 12 | |
4/10 08:30 | 2.04-0.25艾斯潘诺拉联合(中) | 1.84+0.25云斯卡尔达斯 | 12 |
4/10 08:00 | 1.77-0.50维诺廷托厄瓜多尔(中) | 2.05+0.50德尔芬 | 7 |
4/10 03:00 | 1.88-0.50巴黎圣日耳曼 | 2.00+0.50阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 2.25-0.75巴黎圣日耳曼 | 1.68+0.75阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 1.51-0.25巴黎圣日耳曼 | 2.58+0.25阿斯顿维拉 | 22 | |
4/10 03:00 | 1.79-0.50巴塞罗那(中) | 2.09+0.50多特蒙德 | 22 | |
4/10 03:00 | 2.13-0.75巴塞罗那(中) | 1.76+0.75多特蒙德 | 22 | |
